24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 02:09 | 02:19 | 10 分鐘 |
2 | 01:58 | 02:03 | 5 分鐘 | |
3 | 01:32 | 01:54 | 21 分鐘 | |
4 | 00:16 | 01:25 | 69 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
7 | 21:12 | 21:22 | 10 分鐘 | |
8 | 20:01 | 20:26 | 25 分鐘 | |
9 | 06:17 | 08:27 | 130 分鐘 | |
10 | 05:58 | 06:04 | 6 分鐘 | |
11 | 05:27 | 05:34 | 7 分鐘 | |
12 | 05:18 | 05:23 | 5 分鐘 | |
13 | 04:43 | 04:50 | 7 分鐘 | |
14 | 02:23 | 03:40 | 77 分鐘 | |
15 | 02:20 | 02:20 | 0 分鐘 | |
16 | 01:32 | 02:18 | 46 分鐘 | |
17 | 00:35 | 00:55 | 20 分鐘 | |
18 | 00:24 | 00:32 | 8 分鐘 | |
19 | 00:06 | 00:21 | 16 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-11-09 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
22 | 20:39 | 21:19 | 40 分鐘 | |
23 | 19:59 | 20:13 | 14 分鐘 | |
24 | 19:47 | 19:55 | 8 分鐘 | |
25 | 05:09 | 07:18 | 130 分鐘 | |
26 | 04:15 | 05:07 | 52 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 20:18 | 23:59 | 221 分鐘 |
29 | 17:55 | 18:43 | 48 分鐘 | |
30 | 04:43 | 07:05 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 top.v791.com ALL RIGHTS RESERVED. |